Описание материала
ISOBOX ИНСАЙД — негорючие гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Преимущества
- Сжимаемость не более 10%;
- Долговечность и сохранение эксплуатационных свойств в течение длительного времени.
Основные физико-механические характеристики
| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
| Плотность | кг/м3 | 40–50 |
| Теплопроводность при температуре 25°С, не более | Вт/(м×К) | 0,037 |
| Сжимаемость, не более | % | 10 |
| Содержание органических веществ, не более | % по массе | 2,5 |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | кг/м2 | 1,0 |
| Водопоглощение, не более | % по объему | 1,5 |
| Влажность, не более | % по массе | 0,5 |
| Горючесть | степень | НГ |
Геометрические параметры
| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
| Длина | мм | 1200 |
| Ширина | мм | 600 |
| Толщина | мм | 50-200 |
Логистические параметры
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Вид упаковки | Количество в упаковке | Количество в поддоне | Норма загрузки в фуру, м3 | |||
| Плит, шт | м3 | Пачек, шт | м3 | 92 м3 | ||||||
| ISOBOX ИНСАЙД | 1200 | 600 | 50 | терм. | 12 | 0,432 | 16 | 6,912 | 76,032 | |
| 1200 | 600 | 60 | терм. | 10 | 0,432 | 16 | 6,912 | 76,032 | ||
| 1200 | 600 | 70 | терм. | 8 | 0,403 | 16 | 6,451 | 70,963 | ||
| 1200 | 600 | 80 | терм. | 6 | 0,346 | 20 | 6,912 | 76,032 | ||
| 1200 | 600 | 90 | терм. | 6 | 0,389 | 16 | 6,221 | 68,429 | ||
| 1200 | 600 | 100 | терм. | 6 | 0,432 | 16 | 6,912 | 76,032 | ||
| 1200 | 600 | 110 | терм. | 3 | 0,238 | 28 | 6,653 | 73,181 | ||
| 1200 | 600 | 120 | терм. | 4 | 0,346 | 20 | 6,912 | 76,032 | ||
| 1200 | 600 | 130 | терм. | 3 | 0,281 | 24 | 6,739 | 74,131 | ||
| 1200 | 600 | 140 | терм. | 3 | 0,302 | 20 | 6,048 | 66,528 | ||
| 1200 | 600 | 150 | терм. | 3 | 0,324 | 20 | 6,480 | 71,280 | ||
| 1200 | 600 | 160 | терм. | 3 | 6,912 | 20 | 6,912 | 76,032 | ||
| 1200 | 600 | 170 | терм. | 3 | 0,367 | 16 | 5,875 | 64,627 | ||
| 1200 | 600 | 180 | терм. | 3 | 0,389 | 16 | 6,221 | 68,429 | ||
| 1200 | 600 | 190 | терм. | 3 | 0,410 | 16 | 6,566 | 72,230 | ||
| 1200 | 600 | 200 | терм. | 3 | 0,432 | 16 | 6,912 | 76,032 | ||







There are no reviews yet.