Область применения:
Предназначен для устройства кровли и гидроизоляции зданий, сооружений и строительных конструкций. Материал укладывается методом наплавления на подготовленное основание или на ниже уложенный битумосодержащий материал.
Хранение:
Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
Транспортировка:
Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
Сведения об упаковке:
Упаковка поддона с рулонами – термоусадочный белый пакет.
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Бикрост П | Бикрост К | Метод испытаний | |||||
| Обозначение* | – | ЭПП | ТПП | ХПП | ЭКП | ТКП | ХКП | – | ||
| Масса | кг/м2 | ±5 %** | 3,0 | 3,00 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ГОСТ EN 1849-1-2011 | |
| Максимальная сила растяжения | вдоль | Н | не менее | 550 | 800 | 500 | 550 | 800 | 500 | ГОСТ 31899-1-2011 |
| поперек | – | 800 | – | – | 800 | – | ||||
| Масса вяжущего с наплавляемой стороны | кг/м2 | не менее | 1,5 | ГОСТ 2678-94 | ||||||
| Водопоглощение в течение 24ч | % по массе | не более | 1 | |||||||
| Потеря посыпки | % | ±15 | – | 15 | ||||||
| Температура гибкости на брусе R=25 мм | оС | не выше | 0 | |||||||
| Водонепроницаемость при давлении 10 кПа | – | выдерживает | ||||||||
| Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 ч | – | выдерживает | – | ГОСТ EN 1928-2011 метод А | ||||||
| Теплостойкость | оС | не менее | 80 | ГОСТ EN 1110-2011 | ||||||
| Длина (±100 мм) / ширина (±10 мм) | м | 15х1 | 10х1 | ГОСТ EN 1848-1-2011 | ||||||
| Тип защитного покрытия | верх | – | пленка без логотипа | гранулят, сланец | – | |||||
| низ | пленка без логотипа | |||||||||
| *-Условное обозначение армирующих основ (1-я буква обозначения): Э – полиэстер; Т – стеклоткань; Х – стеклохолст
** Допускаются отклонения по массе на единицу площади более +5 % но не более +10 %. *** Допускаются отклонения по максимальной силе растяжения, вдоль/поперек, более +200 Н. |
||||||||||






There are no reviews yet.